SC Series
<b>Main technical</b></br> ● Clear observation and light structure;</br> ● No sealing material, suitable for most refrigerants;</br> ● The nozzle can be selected from copper pipe and stainless steel pip;</br> ● Minimum breaking pressure: ≮ 25.0MPa.</br>
关键词:
SC Series
图文详情
ODF to ODF
| Part Number | L (mm) | A (mm) | B (mm) | Picture | |||
| SC-TT | SC-II | ||||||
| 02SC-TT02 | 03SC-II02 | 1/4 ODF SOLDER | 6mm | 100 | 8 | 6.45 | ![]() |
| 02SC-TT03 | 03SC-II03 | 3/8 ODF SOLDER | 10mm | 120 | 8 | 9.63 | |
| 02SC-TT04 | 03SC-II04 | 1/2 ODF SOLDER | 12mm | 145 | 10 | 12.8 | |
| 02SC-TT05 | 03SC-II05 | 5/8 ODF SOLDER | 16mm | 145 | 13 | 15.98 | |
| 02SC-TT06 | 03SC-II06 | 3/4 ODF SOLDER | 18mm | 160 | 16 | 19.15 | |
| 02SC-TT07 | 03SC-II07 | 7/8 ODF SOLDER | 22mm | 160 | 20 | 22.33 | |
| 02SC-TT09 | 03SC-II09 | 1-1/8 ODF SOLDER | 28mm | 165 | 22 | 28.86 | |
