鹤壁YCB Series

Main technical
● Easy replacement of indicator components
● It has the advantages of high pressure and very low leakage rate
● Passed UL safety certification File number: SA32620
● Patent number: ZL 02 2 19599.8
● Minimum breaking pressure: ≮24.0MPa Patent

电话:400-888-8888

产品描述

Male SAE to Male SAE

Part Number Type L(mm) A Picture
YS1001 1/4 MSAE 58 7/16"-20UNF
YS2001 3/8 MSAE 70 5/8"-18UNF
YS3001 1/2 MSAE 80 3/4"-16UNF
YS4001 5/8 MSAE 80 7/8"-14UNF
YS5001 3/4 MSAE 95 17/16”-14UNF

 

ODF to ODF

Part Number Type L (mm) ±2 A (mm) ±1 B (mm) ±0.05 Picture
YO1001 1/4 ODF SOLDER 120 8 6.45
YO2001 3/8 ODF SOLDER 124 10 9.63
YO3001 1/2 ODF SOLDER 124 12 12.8
YO4001 5/8 ODF SOLDER 124 14 15.98
YO5001 3/4 ODF SOLDER 140 16 19.15
YO6001 7/8 ODF SOLDER 160 20 22.33
YO7001 1-1/8 ODF SOLDER 160 20 28.69
YO8001 1-3/8 ODF SOLDER 176 20 35.08

 

Swivel Nut to Swivel Nut

Part Number Type L (mm) A Picture
YF1001 1/4 F×F 65 7/16"-20UNF
YF2001 3/8 F×F 84 5/8"-18UNF
YF3001 1/2 F×F 84 3/4"-16UNF
YF4001 5/8 F×F 90 7/8"-14UNF

 

Male SAE to Female SAE

Part Number Type L(mm) A Picture
YL1001 1/4 M×F 55 7/16"-20UNF
YL2001 3/8 M×F 65 5/8"-18UNF
YL3001 1/2 M×F 75 3/4"-16UNF
YL4001 5/8 M×F 85 7/8"-14UNF

营业执照